Alsan 770 TX
A Alsan 770 TX é uma resina PMMA (polimetilmetacrilato) impermeável de dois componentes altamente reativa e flexível.
Descrição
O Alsan 770 TX é um produto de resina impermeável à base de PMMA de alta qualidade com flexibilidade de baixa temperatura. É utilizado para criar membranas impermeáveis duradouras e fiáveis em telhados ou terraços e para impermeabilizar superfícies sem juntas.
APLICAÇÃO:
• ALSAN 770 é aplicado em conjunto com o reforço ALSAN VELO P para a impermeabilização de grandes superfícies e detalhes.
• ALSAN 770 TX é uma variante tixotrópica ou mais viscosa de ALSAN 770 para uso em babadores, acabamentos verticais e detalhes específicos.
• Telhados transitáveis e não transitáveis: terraços, pátios e outros tipos de elementos como stands.
• Em construção nova e reabilitação.
• Áreas de difícil acesso onde os lençóis tradicionais não podem ser colocados.
• Suportes que não aceitam altas sobrecargas de uso.
• Áreas onde o uso do fogo não é permitido.
• Áreas onde não são permitidas juntas: instalações assépticas, laboratórios.
- Sistema
líquido adaptável a estruturas com geometria irregular. - Altamente
flexível, mesmo em pontes de fissuras e a baixas temperaturas. - Resistente
às intempéries (raios UV, hidrólise e alcalina). - Muito
boa aderência ao substrato, formando uma membrana impermeável contínua sem
articulações. - Fácil
e rápido de aplicar. - Adaptável
a geometrias difíceis e sem necessidade de juntas. - Cura
rápida. Em 45 minutos é impermeável. - Pode
ser aplicado a temperaturas inferiores a 0.
Propriedades
Marca
SOPREMA
Tipo
Vedação líquida
Aplicação
Capa superior
Funções
Impermeabilização, Sans Flamme
Área de aplicação
Telhado em terraços, Verticais
Alsan 770 TX Linha de produtos
| 6 Produtos | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsan 770 TX Código do produto: 00099163 RAL7005 | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso 10 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Garrafa | Cor RAL 7005 - Cinzento rato |
| Alsan 770 TX Código do produto: 00099163 RAL7012 | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso 10 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Garrafa | Cor RAL 7012 - Cinzento basalto |
| Alsan 770 TX Código do produto: 00099163 RAL7016 | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso 10 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Garrafa | Cor RAL 7016 - Cinzento antracite |
| Alsan 770 TX Código do produto: 00099163 RAL7032 | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso 10 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Garrafa | Cor RAL 7032 - Cinzento seixo |
| Alsan 770 TX Código do produto: 00099163 RAL7035 | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso 10 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Garrafa | Cor RAL 7035 - Cinzento claro |
| Alsan 770 TX Código do produto: 00099163 RAL9011 | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso 10 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Garrafa | Cor RAL 9011 - Preto grafite |
