Pavatherm
Sku
Pavatherm é um painel rígido à base de fibras de
madeira para aplicação como isolamento térmico em edifícios. Ocorre em linha
reta.
Descrição
APLICAÇÃO:
Isolamento térmico no exterior em:
- Fachada
ventilada, instalada num suporte contínuo (OSB, painel de partículas,...),
e posteriormente protegida com uma membrana respirável (STRATEC).
- Tampas,
instaladas em suporte contínuo (OSB, painel de partículas,...) e
posteriormente protegidas com uma membrana respirável (STRATEC).
Benefícios
- Boa
condutividade térmica. - Ecológico,
reciclável e amigo do ambiente. - Painel
isolante universal e multifuncional. - Alto
desempenho de isolamento contra perda de calor no inverno e entrada de
calor no verão. - Incorporado
em soluções construtivas testadas em resistência ao fogo e desempenho
acústico.
Propriedades
Marca
Pavatex
Tipo
Placa de isolamento plano
Acabamento superior
Nessuno
Acabamento inferior
No
Material
Wood fiber
Área de aplicação
Telhado inclinado, Parede frontal
Pavatherm Linha de produtos
| 6 Produtos | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavatherm Código do produto: 00107686 BD | Diâmetro | Comprimento 1100 mm | Largura 600 mm | Espessura 40 mm | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo E | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Painel | Cor |
| Pavatherm Código do produto: 00107687 BD | Diâmetro | Comprimento 1100 mm | Largura 600 mm | Espessura 60 mm | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo E | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Painel | Cor |
| Pavatherm Código do produto: 00107688 BD | Diâmetro | Comprimento 1100 mm | Largura 600 mm | Espessura 80 mm | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo E | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Painel | Cor |
| Pavatherm Código do produto: 00107680 BD | Diâmetro | Comprimento 1100 mm | Largura 600 mm | Espessura 100 mm | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo E | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Painel | Cor |
| Pavatherm Código do produto: 00107681 BD | Diâmetro | Comprimento 1100 mm | Largura 600 mm | Espessura 120 mm | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo E | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Painel | Cor |
| Pavatherm Código do produto: 00107682 F4C | Diâmetro | Comprimento 1100 mm | Largura 600 mm | Espessura 140 mm | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo E | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem Painel | Cor |
Produtos relacionados
-
Mais vendido
-

