Sopremapool Design
Membranas reforçadas com verniz protetor de 1,5 mm na face superior para impermeabilização e revestimento da bacia da piscina. SOPREMAPOOL DESIGN é composto por vários desenhos.
Descrição
Membranas fabricadas por impregnação com matérias-primas de alta qualidade (resinas, plastificantes, estabilizantes e pigmentos).
São compostas por 4 camadas com formulações diferentes e complementares, introduzindo entre a segunda e terceira camadas, perfeitamente centradas, uma armadura de poliéster cuja função é reforçá-las. Este reforço proporciona à membrana uma elevada resistência à tração e uma elevada estabilidade dimensional.
O revestimento de verniz na parte superior proporciona maior durabilidade e resistência ao cloro, microrganismos e raios UV.
A sua formulação e processo de produção foram especialmente concebidos para cumprir os rigorosos parâmetros de desempenho impostos pela norma europeia EN 15836-2 de 2010.
Modelos:
Marbella Azul, Marbella Gris, Marbella Negro, Mosaic Azul, Bali, Sky Blue e Pearl Black.
Aplicação:
· Piscinas novas ou existentes.
· Em suportes de qualquer tipo: betão armado, painel de polipropileno, painéis de betão armado, cofragem em poliestireno, painéis de aço, painéis de madeira...
Garantia
12 anos de impermeabilização
3 anos de manchas antibacterianas
- Flexível
- Suave
- Revestimento de verniz
- Designs exclusivos
- Vários layouts
Propriedades
Marca
SOPREMA
Tipo
Pool membranes
Acabamento superior
Outros
Suporte de reforço
Poliéster
Acabamento inferior
No
Método de fixação
Assentamento a seco
Material
PVC
Sopremapool Design Linha de produtos
| 13 Produtos | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLSDBA | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Areia Bali |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMNB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Azul Mosaico |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLSB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Azul céu |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLBALI | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Bali |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLWO | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Madeira |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMMB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Marbella azul |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMMG | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Marbella cinzento |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMMBK | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Marbella preto |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMNJD | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Mineral de jade |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMNBS | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Mineral de safira |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLMNAM | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Mineral âmbar |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLXL | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor PoolXL |
| Sopremapool Design Código do produto: 00156975 POOLPB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Pérola negra |









