Sopremapool Premium
Descrição
Membranas fabricadas por impregnação com matérias-primas de alta qualidade (resinas, plastificantes, estabilizantes e pigmentos).
São compostas por 4 camadas com formulações diferentes e complementares, introduzindo entre a segunda e terceira camadas, perfeitamente centradas, uma armadura de poliéster cuja função é reforçá-las. Este reforço proporciona à membrana uma elevada resistência à tração e uma elevada estabilidade dimensional.
O revestimento de verniz na parte superior proporciona maior durabilidade e resistência ao cloro, microrganismos e raios UV.
A sua formulação e processo de produção foram especialmente concebidos para cumprir os rigorosos parâmetros de desempenho impostos pela norma europeia EN 15836-2 de 2010.
Cores:
Azul Céu, Azul, Azul Escuro, Almíscar Selvagem, Areia, Branco, Cinzento Claro, Cinzento Médio, Cinzento Basalto e Preto.
Aplicação:
· Piscinas novas ou existentes.
· Em suportes de qualquer tipo: betão armado, painel de polipropileno, painéis de betão armado, cofragem em poliestireno, painéis de aço, painéis de madeira...
Garantia:
12 anos de impermeabilização
3 anos de manchas antibacterianas
- Flexível
- Suave
- Revestimento de verniz
- Várias cores
- Cores Intensas
Propriedades
Marca
SOPREMA
Tipo
Pool membranes
Acabamento superior
Outros
Suporte de reforço
Poliéster
Acabamento inferior
No
Método de fixação
Assentamento a seco
Material
PVC
Sopremapool Premium Linha de produtos
| 10 Produtos | Diâmetro | Comprimento | Largura | Espessura | Tamanho | Quantidade - Peso | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLSA | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Areia |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLAB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Azul |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLCA | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Azul celeste |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLDB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Azul escuro |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLHB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Branco |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLGA | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Cinza Basalto |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLGC | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Cinza claro |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLGM | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Cinzento médio |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLNB | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Preto |
| Sopremapool Premium Código do produto: 00156967 POOLVM | Diâmetro | Comprimento 25 m | Largura 1.65 m | Espessura 1.5 mm | Tamanho | Quantidade - Peso 74 kg | Quantidade de venda unitária - Volume | Quantidade de venda unitária - Peça | Área bruta | Área de superfície líquida | Dimensões | Cobertura por contentor | Temperatura de aplicação | Peso por superfície (kg/m2 ou lb/ft2) | Espessura do painel | Grau de temperatura | Reação ao fogo | Espessura da inclinação | Espessura máxima | Espessura mínima | Contentor | Opção | Embalagem | Cor Verde musgo |









