
Sopraguard Geo
Geomembrana de borracha EPDM vulcanizada com acabamento liso. É de cor preta, sem aplicação adicional de talco na superfície.
Geomembrana sintética de borracha EPDM vulcanizada com acabamento liso, concebida para a impermeabilização de lagoas de rega, reservatórios de altitude para neve artificial, grandes lagos ornamentais, canais de irrigação, depósitos, coberturas de forragem, sistemas de bio-purificação e outras aplicações em obras hidráulicas.
A pré-fabricação de módulos de EPDM permite cobrir grandes superfícies de forma mais rápida e segura, por vezes com uma única peça, reduzindo o número de juntas em obra e a necessidade de acessórios.
O sistema de instalação a frio permite aplicações em ambientes remotos sem consumo de energia, possibilitando também reparações rápidas e simples.
Pode selecionar e descarregar os documentos.
- Resistência à perfuração por raízes
- Elevada elasticidade e flexibilidade
- Instalação a frio
Este produto existe nas seguintes configurações.
| Referência do produto | Comprimento | Largura | Espessura | Seleção |
|---|---|---|---|---|
| 00295245 | 100 m | 1.5 m | 50 mm | Jumbo |
| 00295246 | 20 m | 1.5 m | 50 mm | Rolo |
| 00295247 | 20 m | 1.5 m | 60 mm | Rolo |
| 00295248 | 20 m | 1.5 m | 70 mm | Rolo |
| 00295249 | 30 m | 10.5 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295250 | 30 m | 12 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295251 | 30 m | 13.5 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295252 | 30 m | 15 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295253 | 30 m | 3 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295254 | 30 m | 4.5 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295255 | 30 m | 6 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295256 | 30 m | 7.5 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295257 | 30 m | 9 m | 80 mm | Cobertor |
| 00295258 | 20 m | 1.5 m | 80 mm | Rolo |
| 00295259 | 30 m | 10.5 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295260 | 30 m | 12 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295261 | 30 m | 12 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295262 | 60 m | 12 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295263 | 60 m | 12 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295264 | 30 m | 13.5 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295265 | 30 m | 15 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295266 | 30 m | 15 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295267 | 30 m | 3 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295268 | 30 m | 3 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295269 | 60 m | 3 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295270 | 30 m | 4.5 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295271 | 30 m | 4.5 m | 100 mm | Tube blanket 2,85 m |
| 00295272 | 60 m | 4.5 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295273 | 30 m | 6 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295274 | 30 m | 6 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295275 | 30 m | 7.5 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295276 | 60 m | 7.5 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295277 | 30 m | 7.5 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295278 | 60 m | 7.5 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295279 | 30 m | 9 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295280 | 30 m | 9 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295281 | 60 m | 9 m | 100 mm | Cobertor |
| 00295282 | 60 m | 9 m | 100 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295283 | 20 m | 1.5 m | 100 mm | Rolo |
| 00295284 | 100 m | 1.5 m | 110 mm | Jumbo Therm |
| 00295285 | 30 m | 10.5 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295286 | 30 m | 12 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295287 | 30 m | 12 m | 110 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295288 | 30 m | 13.5 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295289 | 30 m | 15 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295290 | 60 m | 15 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295291 | 30 m | 3 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295292 | 30 m | 3 m | 110 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295293 | 30 m | 4.5 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295294 | 30 m | 6 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295295 | 30 m | 6 m | 110 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295296 | 30 m | 7.5 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295297 | 30 m | 9 m | 110 mm | Cobertor |
| 00295298 | 20 m | 1.5 m | 110 mm | Rolo |
| 00295299 | 30 m | 10.5 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295300 | 30 m | 12 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295301 | 30 m | 12 mm | 114 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295302 | 30 m | 13.5 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295303 | 30 m | 15 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295304 | 30 m | 3 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295305 | 30 m | 3 m | 114 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295306 | 30 m | 4.5 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295307 | 30 m | 6 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295308 | 30 m | 6 m | 114 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295309 | 30 m | 7.5 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295310 | 30 m | 9 m | 114 mm | Cobertor |
| 00295311 | 30 m | 9 m | 114 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295312 | 20 m | 1.5 m | 114 mm | Rolo |
| 00295313 | 30 m | 10.5 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295314 | 30 m | 12 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295315 | 30 m | 12 m | 120 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295316 | 30 m | 13.5 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295317 | 30 m | 15 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295318 | 30 m | 3 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295319 | 30 m | 3 m | 120 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295320 | 30 m | 4.5 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295321 | 30 m | 6 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295322 | 30 m | 6 m | 120 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295323 | 30 m | 7.5 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295324 | 30 m | 9 m | 120 mm | Cobertor |
| 00295325 | 30 m | 9 m | 120 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295326 | 20 m | 1.5 m | 120 mm | Rolo |
| 00295327 | 30 m | 10.5 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295328 | 30 m | 12 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295329 | 30 m | 13.5 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295330 | 30 m | 15 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295331 | 30 m | 3 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295332 | 30 m | 3 m | 150 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295334 | 60 m | 3 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295335 | 30 m | 4.5 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295336 | 60 m | 4.5 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295337 | 30 m | 6 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295338 | 30 m | 6 m | 150 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295340 | 60 m | 6 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295341 | 30 m | 7.5 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295342 | 30 m | 9 m | 150 mm | Cobertor |
| 00295343 | 30 m | 9 m | 150 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295345 | 20 m | 1.5 m | 150 mm | Rolo |
| 00295346 | 30 m | 10.5 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295347 | 30 m | 12 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295348 | 30 m | 13.5 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295349 | 30 m | 15 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295350 | 30 m | 3 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295352 | 30 m | 3 m | 200 mm | Manta tubular 3 m |
| 00295353 | 30 m | 4.5 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295354 | 30 m | 6 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295356 | 30 m | 7.5 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295357 | 30 m | 9 m | 200 mm | Cobertor |
| 00295358 | 20 m | 1.5 m | 200 mm | Rolo |



