Flagon EP/PR
Membrana sintética realizada em poliolefina modificada TPO com dupla cor branco/preto, obtida por co-extrusão, reforçada com malha de poliéster.
Membrana sintética realizada em poliolefina modificada TPO com dupla cor branco/preto, obtida por co-extrusão, reforçada com malha de poliéster.
A face superior branca possui uma alta resistência à intempérie e aos raios U.V., enquanto que a face inferior preta é resistente à perfuração.
Produzida em fábrica certificada UNI EN ISO 9001 (Sistema de gestão de qualidade) e UNI EN ISO 14001 (Sistema de gestãoambiental).
Colocação em obra realizada por aplicadores autorizados pelaFlag S.p.A.
Acabamentos e acessórios com elementos produzidos e aprovados pela Flag S.p.A.
VANTAGENS
· Impermeável e resistente aos raios UV
· Resistência à força do vento
· Alta resistência mecânica e à perfuração
· Adaptável aos movimentos estruturais
· Excelente flexibilidade a baixas temperaturas
APLICAÇÃO
COBERTURAS
· Exposta, com fixação mecânica
Pode selecionar e carregar os documentos.
Este produto existe nas seguintes configurações.
artigo Référence | Cor | Comprimento | Largura | Espessura |
---|---|---|---|---|
00050622 | Branco | 20 m | 1.05 m | 1.5 mm |
00050622 | Sand grey | 20 m | 1.05 m | 1.5 mm |
00050722 | Branco | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00050722 | Sand grey | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00051624 | Branco | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | Sand grey | 20 mm | 2.1 mm | 1.5 mm |
00051624 | Negro | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051798 | Branco | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00051798 | Sand grey | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00110274 | Branco | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00110274 | Sand grey | 20 mm | 2.1 mm | 1.8 mm |
00050622 | RAL 1019 Grey beige | 20 m | 1.05 m | 1.5 mm |
00050622 | RAL 7012 Basalt grey | 20 m | 1.05 m | 1.5 mm |
00050722 | RAL 7047 Telegrey 4 | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00050722 | RAL 9016 Traffic white | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00051624 | RAL 1019 Grey beige | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | RAL 6011 Reseda green | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | RAL 6025 Fern green | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | RAL 7012 Basalt grey | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | RAL 7037 Dusty grey | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | RAL 7047 Telegrey 4 | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051798 | RAL 7012 Basalt grey | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00051798 | RAL 8017 Chocolate brown | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00110274 | RAL 7012 Basalt grey | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00110274 | RAL 8017 Chocolate brown | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
Características
Área de emprego
Áreas comuns
Acabamentos perimetrais de coberturas expostas